1 选择型号
2 选择配置
3 选择选项4 购买条款
经销商位置我们将帮助您找到最近的经销商×
将订单发送到您的电子邮箱通过电子邮件将您的联系人发送给我们并获取有关配置的信息×
选择配置:
发动机:
| 尺寸: | 3000х180019002000х1260 |
| 轨道宽度: | 380500500 mm |
| 重量: | 900950950 kg |
| 地表压力: | 0,080,050,05 kg/cm2 |
| 发动机: | 2缸,600cc排气量,35.4马力3缸,821cc排气量,57马力 |
| 冷却系统: | 冷却液 |
| 车身: | HDPE |
| 悬挂: | 舒适套装 |
选择配置:
| 尺寸: | 2400х1340х1900 |
| 轨道宽度: | 380 mm |
| 重量: | 580 kg |
| 牵引能力: | 250 kg |
| 发动机: |
1 缸V :420 Lifan 15 HP 2 缸V :690 Lifan 24 HP 2 缸V , V:690 Honda 22 HP |
| 冷却系统: | 气压系统 |
| 车身: | HDPE |
| 刹车系统: | 液压系统 |
选择配置:
| 尺寸: | 2700х1565х780 |
| 重量: | 140 kg140 kg170 kg |
| 载荷: | 300 kg |
| 轮胎尺寸: | -АТ25х12-9АТ25х12-9 |
| 轮胎数量: | -24 |
选择配置:
发动机:
| 尺寸: | 2520х1700х12803100х1700х1280 |
| 轨道宽度: | 380 mm |
| 重量: | 700 kg760 kg |
| 车轮尺寸: | radial 25х12-9, 6 PCs.特种轮 25х12-9, 6 PCs. |
| 发动机: | 2缸,600cc排气量,35.4马力3缸,800cc排气量,57马力 |
| 冷却系统: | 冷却液 |
| 车身: | HDPE |
| 牵引能力: | 500 kg700 kg |
车身颜色:
正视图

后视图

正视图

后视图

正视图

后视图

正视图

后视图

Your benefit:
Total:
897 000
1 112 500
995 000
1 181 250
998 000
1 193 750
949 000
1 117 000
998 000
1 196 000
457 000
498 000
588 000
68 000
86 000
108 000

找经销商
请求配置
打印
